RB NO |
DATUM DATE |
IME TIMA TEAM NAME |
KATEGORIJA CATEGORY |
DRŽAVA COUNTRY |
BROJ PRIJAVE REGISTRATION NUMBER |
KOTIZACIJA ENTRY FEE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-06-23 08:03:03 | VITA NATURA PLITVICE BIKE TEAM | Masters 40+ | Croatia | WBT-0001 | PLAĆENO / PAID |
2 | 2022-06-23 09:56:49 | Vojvodjanski Grmeč | Muskarci (18+) / Men (18+) | Serbia | WBT-0002 | PLAĆENO / PAID |
3 | 2022-06-23 13:27:25 | Progressive | Muskarci (18+) / Men (18+) | Serbia | WBT-0003 | PLAĆENO / PAID |
4 | 2022-06-25 10:48:46 | MTB Team W | Žene (18+) / Woman (18+) | Austria | WBT-0004 | PLAĆENO / PAID |
5 | 2022-06-25 22:30:35 | 2MARKA | Masters 40+ | Croatia | WBT-0005 | PLAĆENO / PAID |
6 | 2022-06-28 00:38:46 | Bjeloglavi | Muskarci (18+) / Men (18+) | Serbia | WBT-0006 | VALIDACIJA U TOKU / VALIDATION IN PROGRESS |
RB NO |
DATUM DATE |
IME TIMA TEAM NAME |
KATEGORIJA CATEGORY |
DRŽAVA COUNTRY |
BROJ PRIJAVE REGISTRATION NUMBER |
KOTIZACIJA ENTRY FEE |
---|